开心水族箱鱼合成配方是啥 开心水族箱2021
摘要:开心水族箱鱼合成配方是啥?在大家知道。这个配方的前提下我们需要知道怎么去获得这个鱼?这些鱼带给玩家怎样的帮助,玩家们应该怎样才能在游戏中去看到他们,我们需要获得哪些物资才能古最后获得品质较好的鱼,现在就让我们去看看应该准备哪些材料才可以在游戏中将这些鱼一网打尽!,开心水族箱鱼合成配方是啥 开心水族箱2021

开心水族箱鱼合成配方是啥?在大家了解。这个配方的前提下大家需要了解如何去获取这个鱼?这些鱼带给玩家如何的帮助,玩家们应该如何才能在游戏中去看到他们,大家需要获取哪些物资才能古最后获取质量较好的鱼,现在就让大家去看看应该准备哪些材料才可以在游戏中将这些鱼一网打尽!
早期:绿橘子+黄橘子+红橘子=珍珠魟鱼
中期:
珍珠莹石+珍珠莹石+珍珠莹石=珍珠魟鱼
黄羽石+彩云球+黄羽石=桃花鱼。
珍珠莹石+珍珠莹石+褐卷螺 = 鲇鱼+桃花鱼+炮蛋鱼(红) 半小时
后期:
粉豆+粉豆+粉豆 = 木瓜鱼(59级才解开的鱼,卖65w)+贝克汉鱼(63级才解开,卖130w)+丸妹鱼
其它:
黄羽石 + 珍珠 + 彩云球 = 蓝雷鱼 红苹果
珍珠莹石 + 黄羽石 + 珍珠莹石 = 土著鱼 月神鱼
珍珠莹石 + 珍珠莹石 + 金刺海螺 = 虎纹鱼 象鼻蓝
水晶石黄 + 黄羽石 + 银刺海螺 = 神仙鱼 美菩提紫 虎纹鱼
下面内容是网上整理的:
| 1 | 银刺海螺 | 绿橘子 | 黄水晶苹果 | 小丑鱼 | 翻车蓝 | 白虎纹 | 象鼻蓝 | 1分钟 |
| 2 | 粉扇贝 | 粉扇贝 | 绿橘子 | 小丑鱼 | 翻车蓝 | 珍珠魟鱼 | 橘子红 | 1分钟 |
| 3 | 粉扇贝 | 黄橘子 | 黄水晶苹果 | 小丑鱼 | 翻车蓝 | 橘子红 | 火舞蓝 | 1分钟 |
| 4 | 铜羽 | 红橘子 | 黄水晶苹果 | 小丑鱼 | 翻车蓝 | 神仙紫 | 珍珠魟鱼 | 5分钟 |
| 5 | 紫云螺 | 紫云螺 | 紫云螺 | 小丑鱼 | 翻车蓝 | 神仙紫 | 美菩提紫 | 5分钟 |
| 6 | 黄橘子 | 蓝雷电螺 | 银刺海螺 | 小丑鱼 | 翻车蓝 | 苹果黄 | 橘子黄 | 20分钟 |
| 7 | 粉扇贝 | 粉扇贝 | 粉扇贝 | 橘子红 | 蓝雷鱼 | 苹果黄 | 罗密欧 | 1分钟 |
| 8 | 粉扇贝 | 黄水晶苹果 | 银刺海螺 | 橘子红 | 蓝雷鱼 | 土著土 | 翻车蓝 | 1分钟 |
| 9 | 水晶石黄 | 蓝螺号角 | 金刺海螺 | 橘子红 | 蓝雷鱼 | 火舞橙 | 橘子黄 | 20分钟 |
| 10 | 黄橘子 | 银刺海螺 | 黄水晶苹果 | 白虎纹 | 珍珠魟鱼 | 巧克力黄 | 蓝雷鱼 | 1分钟 |
| 11 | 银刺海螺 | 银刺海螺 | 银刺海螺 | 白虎纹 | 珍珠魟鱼 | 美菩提紫 | 鲶鱼褐 | 1分钟 |
| 12 | 绿橘子 | 黄橘子 | 红橘子 | 白虎纹 | 珍珠魟鱼 | 美菩提紫 | 蓝雷鱼 | 1分钟 |
| 13 | 金刺海螺 | 绿橘子 | 紫云螺 | 白虎纹 | 珍珠魟鱼 | 神仙紫 | 橘子红 | 5分钟 |
| 14 | 水晶石黄 | 黄羽石 | 蓝雷电螺 | 白虎纹 | 珍珠魟鱼 | 橘子绿 | 象鼻蓝 | 20分钟 |
| 15 | 粉扇贝 | 银刺海螺 | 粉扇贝 | 苹果黄 | 土著土 | 虎纹鱼 | 翻车蓝 | 1分钟 |
| 16 | 绿橘子 | 粉扇贝 | 黄水晶苹果 | 苹果黄 | 土著土 | 橘子黄 | 小丑鱼 | 1分钟 |
| 17 | 金刺海螺 | 金刺海螺 | 金刺海螺 | 苹果黄 | 土著土 | 火舞蓝 | 翻车蓝 | 5分钟 |
| 18 | 绿橘子 | 绿橘子 | 绿橘子 | 神仙紫 | 美菩提紫 | 巧克力黄 | 树须泡泡粉 | 1分钟 |
| 19 | 绿橘子 | 水晶石黄 | 蓝雷电螺 | 神仙紫 | 美菩提紫 | 罗密欧 | 虎纹鱼 | 20分钟 |
| 20 | 红橘子 | 红橘子 | 红橘子 | 橘子绿 | 罗密欧 | 蓝雷鱼 | 翻车蓝 | 1分钟 |
| 21 | 银刺海螺 | 水晶石黄 | 蓝螺号角 | 橘子绿 | 罗密欧 | 巧克力黄 | 火舞蓝 | 20分钟 |
| 22 | 黄橘子 | 黄橘子 | 黄橘子 | 虎纹鱼 | 象鼻蓝 | 土著土 | 神仙紫 | 1分钟 |
| 23 | 金刺海螺 | 黄橘子 | 黄水晶苹果 | 虎纹鱼 | 象鼻蓝 | 美菩提紫 | 罗密欧 | 5分钟 |
| 24 | 紫云螺 | 铜羽 | 粉扇贝 | 虎纹鱼 | 象鼻蓝 | 神仙紫 | 火舞橙 | 5分钟 |
| 25 | 水晶石黄 | 泡泡粉 | 蓝雷电螺 | 虎纹鱼 | 象鼻蓝 | 树须泡泡粉 | 火舞蓝 | 20分钟 |
| 26 | 黄水晶苹果 | 黄水晶苹果 | 黄水晶苹果 | 火舞蓝 | 树须泡泡粉 | 神仙紫 | 美菩提紫 | 1分钟 |
| 27 | 粉扇贝 | 粉扇贝 | 金刺海螺 | 火舞蓝 | 树须泡泡粉 | 苹果黄 | 土著土 | 5分钟 |
| 28 | 粉扇贝 | 粉扇贝 | 红橘子 | 巧克力黄 | 鲶鱼褐 | 树须泡泡粉 | 蓝雷鱼 | 1分钟 |
| 29 | 粉扇贝 | 绿橘子 | 黄橘子 | 橘子黄 | 火舞橙 | 罗密欧 | 巧克力黄 | 1分钟 |
| 30 | 金刺海螺 | 黄水晶苹果 | 黄水晶苹果 | 橘子黄 | 火舞橙 | 橘子绿 | 蓝雷鱼 | 5分钟 |
| 31 | 铜羽 | 铜羽 | 铜羽 | 橘子黄 | 火舞橙 | 橘子绿 | 巧克力黄 | 5分钟 |
| 32 | 珍珠莹石 | 珍珠莹石 | 珍珠莹石 | 珍珠魟鱼 | 天线青 | 蓝雷鱼 | 苹果红 | 5分钟 |
| 33 | 水晶石黄 | 水晶石黄 | 水晶石黄 | 巧克力黄 | 鲶鱼褐 | 罗密欧 | 树须泡泡粉 | 5分钟 |
| 34 | 黄羽石 | 黄羽石 | 黄羽石 | 树须泡泡粉 | 绿叶鱼 | 大嘴鱼 | 苹果红 | 5分钟 |
| 35 | 蓝雷电螺 | 蓝雷电螺 | 蓝雷电螺 | 蝌蚪绿 | 罗密欧 | 月神鱼 | 树须泡泡粉 | 30分钟 |
| 36 | 蓝螺号角 | 蓝螺号角 | 蓝螺号角 | 土著土 | 月神鱼 | 美菩提紫 | 50分钟 | |
| 37 | 黄羽石 | 彩云球蓝 | 黄羽石 | 鲶鱼褐 | 翠桃花 | 罗密欧 | 5分钟 | |
| 38 | 蓝雷电螺 | 黄月石 | 蓝雷电螺 | 珍珠魟鱼 | 天线青 | 罗密欧 | 2小时 | |
| 39 | 冰玉月饼 | 黄月石 | 蓝雷电螺 | 罗密欧 | 绿蝌蚪 | 红蝌蚪 | 3小时 | |
| 40 | 冰玉月饼 | 冰玉月饼 | 冰玉月饼 | 翠桃花 | 寿星咖 | 绿叶鱼 | 4小时 |
下面内容融合公式根据贴吧会员qu33n9图片整理
| 1 | 彩色桃子 | 泡泡粉 | 红金木瓜 | 翠桃花 | 紫波纹 | 预估40分钟 |
| 2 | 红彩石 | 紫云螺 | 彩色桃子 | 预估3.5小时 | ||
| 3 | 彩色桃子X3 | 紫斗 | 小丑 | 预估1小时 | ||
| 4 | 褐卷螺X3 | 鲶鱼褐 | 翠桃花 | 预估1小时 | ||
| 5 | 爱之心♂ | 彩色桃子 | 泡泡粉 | 月神 | 红木瓜 | 预估1.5小时 |
| 6 | 彩色桃子 | 粉豆 | 彩云球蓝 | 预估1.5小时 | ||
| 7 | 紫波晶X3 | 紫波纹 | 七彩神仙 | 预估3小时 | ||
| 8 | 紫波晶 | 彩色桃子 | 深海螺咖 | 粉海豚 | 导弹土 | 预估3小时 |
| 9 | 泡泡粉 | 银甲 | 彩色桃子 | 大嘴鱼 | 丸妹 | 预估3.5小时 |
| 10 | 银甲 | 彩色桃子 | 泡泡粉 | 预估3.5小时 | ||
| 11 | 豆芽贝红X3 | 预估8小时 | ||||
| 12 | 彩色桃子X2 | 蓝圆瓒 | 粉虎鲸 | 黄面包 | 预估3.5小时 | |
| 13 | 紫龙石 | 彩色桃子 | 泡泡粉 | 预估4小时 | ||
| 14 | 豆芽贝绿 | 彩色桃子 | 银甲 | 预估6小时 | ||
| 15 | 水晶披风 | 红金木瓜 | 红彩石 | 预估8.5小时 | ||
| 16 | 水韵石绿X3 | 预估10小时 | ||||
| 17 | 蓝圆瓒 | 红金木瓜 | 粉豆 | 绿灯鱼 | 太阳 | 预估3.5小时 |
| 18 | 翠叶 | 银甲 | 彩色桃子 | 丸妹 | 长鼻鹰 | 预估4小时 |
| 19 | 紫星瓒 | 彩色桃子X2 | 预估4小时 | |||
| 20 | 金龙石 | 彩色桃子 | 泡泡粉 | 预估6.5小时 | ||
| 21 | 泡泡粉 | 彩色桃子 | 金龙石 | 预估6.5小时 | ||
| 22 | 粉圆瓒X3 | 预估10小时 | ||||
| 23 | 粉豆 | 银甲 | 彩色桃子 | 红木瓜 | 紫斗 | 预估4小时 |
| 24 | 彩色桃子 | 粉豆 | 银甲 | 预估4小时 | ||
| 25 | 粉豆 | 彩色桃子 | 银甲 | 预估4小时 | ||
| 26 | 红明镜石 | 蓝圆瓒 | 红金木瓜 | 预估5.5小时 | ||
| 27 | 金镖X3 | 炮弹红 | 银盔甲 | 预估4小时 | ||
| 28 | 桃花翠 | 银甲 | 彩色桃子 | 蓝海豚 | 白小鬼 | 预估4小时 |
| 29 | 桃花翠 | 蓝圆瓒 | 彩色桃子 | 紫波纹 | 绿丸子 | 预估4小时 |
| 30 | 蓝圆瓒 | 彩色桃子 | 粉豆 | 丸妹 | 白小鬼 | 预估4小时 |
| 31 | 蓝圆瓒X2 | 粉圆瓒 | 预估9小时 | |||
| 32 | 紫群晶 | 天线石绿 | 银甲 | 预估9小时 | ||
| 33 | 彩色桃子 | 冰玉月饼 | 银甲 | 大紫鲨 | 黄金龙 | 预估4.5小时 |
| 34 | 蓝圆瓒 | 天线石绿 | 彩色桃子 | 预估6小时 | ||
| 35 | 彩色桃子 | 紫群晶 | 天线石绿 | 预估6.5小时 | ||
| 36 | 紫星瓒X3 | 预估10小时 | ||||
| 37 | 紫群晶 | 蓝圆瓒 | 水晶披风 | 预估11.5小时 | ||
| 38 | 天线石绿 | 银甲 | 彩色桃子 | 粉海豚 | 太阳 | 预估6小时 |
| 39 | 彩色桃子 | 天线石绿 | 银甲 | 预估6小时 | ||
| 40 | 彩色桃子 | 堡堡螺土 | 银甲 | 预估11小时 | ||
| 41 | 火焰宝珠 | 蓝圆瓒 | 天线石绿 | 预估13.5小时 | ||
| 42 | 银甲 | 彩色桃子 | 蓝圆瓒 | 银盔甲 | 贝克汉 | 预估6小时 |
| 43 | 黄月石 | 堡堡螺土 | 彩色桃子 | 预估10小时 | ||
| 44 | 黄金旋球X3 | 绿丸子 | 小丑 | 预估8小时 | ||
| 45 | 红明镜石X3 | 银盔甲 | 紫斗 | 预估8小时 | ||
| 46 | 水晶披风 | 桃花翠 | 银甲 | 大紫鲨 | 贝克汉 | 预估9小时 |
| 47 | 绿豆 | 彩色桃子X2 | 贝克汉 | 小丑 | 预估9小时 | |
| 48 | 紫龙石X3 | 预估10小时 | ||||
| 49 | 银甲 | 水韵石绿 | 蓝圆瓒 | 蓝海豚 | 紫龙 | 预估9小时 |
| 50 | 蓝雷电螺 | 火焰宝珠 | 水晶披风 | 红木瓜 | 紫龙 | 预估13.5小时 |
| 51 | 水晶披风X3 | 白小鬼 | 小丑 | 预估16小时 | ||
| 52 | 金珠蛋X2 | 彩色桃子 | 预估16.5小时 | |||
| 53 | 金龙石X3 | 紫龙 | 小丑 | 预估18小时 | ||
| 54 | 堡堡螺土X3 | 金龙 | 预估24小时 | |||
| 55 | 金珠蛋X3 | 长鼻鹰 | 小丑 | 预估24小时 |
关于游戏
开心水族箱是乐元素旗下的年度手游,上线后在APP畅销榜排行前列。和同名PC版游戏一样,玩家可以尽情选择喜爱的鱼鱼来饲养,进行买鱼、喂鱼、收宝、兑换、放生等一系列操作,还可以互相访问好友的鱼缸,帮助好友收宝。
